| No. | 製品名 | 梱包 | 容量 | 標準価格 | 1個当たり | 備考 |
| @ | カビとり | 15本 | 400mL | 10,395 | 693 | カビの除去 対策は”こちら” |
| @ | カビとり | 3缶 | 5L | 18,900 | 6.300 | カビの除去 対策は”こちら” |
| A | ジアノック | 3缶 | 5L | 6,615 | 2.205 | カビの除去 対策は”こちら” |
| B | ガムリムーバー | 12本 | 400mL | 31,500 | 2.625 | ガムを固めて取る |
| C | トレック | 4缶 | 4L | 38,640 | 9.660 | 水で希釈すると増粘します |
| C | トレックソフト | 24本 | 500mL | 39,312 | 1.638 | 最初から増粘した状態です |
| C | トレックソフト 1本当たり | 500mL | 1,638 | 最初から増粘した状態です | ||
| D | エンザイムコントロール | 12本 | 950mL | 25,200 | 2.100 | 有機物消化・消臭剤 |
| E | レブライト | 12本 | 1.8L | 47,880 | 3.990 | サビ、アク取り剤 |
| F | ナノバブル | 20L | 6,300 | 超微細気泡水 詳細 | ||
| G | ジェンザイム・リニュープラス10X | 3.8L | - | 業務用悪臭抑制剤 | ||
| H | ガム落とし | 4缶 | 1.8L | OPEN | ガムを溶解して取る | |
| I | エクスペル | 6本 | 600mL | 25,200 | 4.200 | 業務用強力消臭剤 |
| J | オダートラッパー | 12個 | 454g | 45,360 | 3.780 | 業務用強力消臭剤 |

F
G

| 特殊(目的別)洗剤 |


