




| 商品名 | 梱包 | 容量 | 標準価格 | |
| G | エクストラクションクリーナー | 4缶 | 4L | 21,000 |
| H | ドライフォームシャンプー | 4缶 | 4L | 31,500 |
| I | カーペットプレコン | 4缶 | 4L | OPEN |
| J | カーペットプロテクター | 1缶 | 18L | 20,475 |
| K | セレクトリックシャンプー | 1缶 | 18L | 31,500 |
| L | セレクトリッククリーンキーパー | 1缶 | 18L | 18,112 |
| @ | 水性油性兼用シミとり | 12本 | 480mL | 20,475 |
| A | 油性シミとり | 12本 | 330mL | 22,050 |
| B | ガムリムーバー | 12本 | 400mL | 31,500 |
| C | ガム落とし | 4缶 | 1.8L | OPEN |
| D | 消泡剤 | 12本 | 1L | 47,250 |
| F | シミとりキット | セット | 11,025 |



| カーペット用洗剤 |



