











| 商品名 | 梱包 | 容量 | 標準価格 | 備考 | |
| @ | ジアノック | 1缶 | 20kg | 5,250 | 除菌、漂白 |
| ジアノック | 3缶 | 5L | 6,615 | ||
| A | ヨゴレトレール | 3缶 | 5L | 17,325 | |
| B | アルペットE | 1缶 | 18L | 11,025 | アルコール除菌剤 |
| アルペットE | 3缶 | 5L | 16,695 | ||
| C | ひまわり洗剤 | 3缶 | 6L | 34,020 | |
| D | ヤシノミ洗剤 | 1缶 | 20kg | 7,350 | 食器用洗剤 |
| ヤシノミ洗剤 | 3缶 | 5L | 7,560 | ||
| E | ふきんクリーナー | 3缶 | 5L | 17,325 | |
| F | ローパス洗剤 | 3缶 | 5L | 17,325 | |
| G | サランポール | 3缶 | 5L | 10,395 | |
| H | サポステ | 3缶 | 5L | 18,900 | |
| I | サニパスターS | 3缶 | 5L | 37,800 | |
| J | スーパー除菌剤 | 3缶 | 5L | 27,720 | |
| K | ニュー3S | 1缶 | 18L | 7,875 | 工業用洗剤 |
| L | アブソーベント・パウダー | 6本 | 450g | 23,940 | 体液・血液処理剤 |
| M | 便座きれいくん | 3缶 | 5L | OPEN | 便座用除菌剤 |
| 各種薬液 |

