| ƒ[ƒJ[–¼ | ¤•i–¼ | «•ï | —e—Ê | ’艿 | ¤•i–¼ | «•ï | —e—Ê | ’艿 | ||
| ƒRƒjƒV | ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒg | 2x9P | ‚P‚Wkg | 20,580 | ƒAƒNƒƒeƒbƒN | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 20,370 | ||
| ƒRƒjƒV | ƒrƒbƒOƒEƒG[ƒu‚Q‚T | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 21,630 | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | ||||
| ƒRƒjƒV | ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹‹¿ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 22,260 | ƒoƒ“ƒe[ƒW‚x‚Q | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 31,500 | ||
| ƒRƒjƒV | ƒNƒIƒŠƒeƒB[U | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 22,260 | ƒAƒNƒAƒK[ƒh | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 38,220 | ||
| ƒRƒjƒV | ƒgƒŠƒjƒeƒB | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 22,260 | ƒ{ƒ“ƒh–ذê—pƒƒbƒNƒX | 2x9P | ‚P‚WL | 20,160 | ||
| ƒRƒjƒV | ƒ^ƒCƒ€ƒJƒbƒg | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 28,980 | ƒ^ƒCƒ€ƒJƒbƒg‚r‚f | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 20,580 | ||
| ******** | ****** | |||||||||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒRƒ“ƒNƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | open | ƒZƒ~ƒR[ƒgƒS[ƒ‹ƒh | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 16,537 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒrƒbƒOƒXƒeƒbƒv | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 31,500 | ƒX[ƒp[ƒRƒAU | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 19,320 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒAƒyƒbƒNƒXƒmƒo | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 22,365 | ƒX[ƒp[ƒRƒAƒVƒ‹ƒL[ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 19,320 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒ‰ƒ“ƒhƒ}[ƒN | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 30,450 | ƒXƒgƒ‰ƒCƒhVS | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 17,220 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒŒƒvƒ‰ƒR[ƒg | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 21,840 | ƒŒƒtƒB[ƒi | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 26,460 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 26,040 | ƒvƒƒOƒƒX | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 15,225 | ||
| ƒyƒ“ƒMƒ“ | ƒ}[ƒLƒ…ƒŠ[ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 25,830 | ||||||
| ******** | ****** | |||||||||
| ƒ†[ƒz[ | ƒEƒCƒY | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 18,900 | ƒ|ƒŠƒbƒVƒ…P | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 18,900 | ||
| ƒ†[ƒz[ | ƒƒƒfƒB | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | ƒI[ƒvƒ“ | ƒ‹ƒr[ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 27,300 | ||
| ƒ†[ƒz[ | ƒuƒ‰ƒCƒgƒƒ“ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | ƒI[ƒvƒ“ | ||||||
| ******** | ****** | |||||||||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ’´‘Ï‹vƒvƒ‚‚âƒR[ƒg‡U | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 18,900 | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒvƒŒƒXƒe[ƒW | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 29,400 | ||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ’´‘Ï‹vƒvƒ‚‚âƒR[ƒg‚u | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 21,630 | ƒAƒ‹ƒtƒ@EƒRƒ“ƒZƒvƒg | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 25,620 | ||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ’´‘Ï‹vƒvƒ‚‚âƒR[ƒg‡T | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 24,675 | ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 19,950 | ||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ƒmƒ“ƒq[ƒ‹ƒlƒI‘¬Š£ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 22,050 | ƒmƒ“ƒXƒ^ƒbƒN | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 30,030 | ||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ƒX[ƒp[ƒtƒBƒbƒgƒR[ƒg | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 31,920 | ‚d‚b‚n|‚P‚O‚O | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 21,420 | ||
| ƒŠƒ“ƒŒƒC | ƒŠƒmƒtƒBƒbƒgƒX[ƒp[ | ‚PŠÊ | ‚P‚WL | 36,120 |
| ”Ä—pŽ÷މƒƒbƒNƒX@’艿ˆê——•\ |
| ’´‚”Z“xƒ^ƒCƒv | •W€ƒ^ƒCƒv | ‹@”\«ƒ^ƒCƒv | |||
| ‚‹‰ƒ^ƒCƒv | ˆê”ʃ^ƒCƒv |